document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('阿甲');document.writeln(' | 09/01 06:15 | ');document.writeln('河床 一球/球半 聖馬丁 | ');document.writeln('河床 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('巴西甲');document.writeln(' | 09/01 05:30 | ');document.writeln('哥連泰斯 受平手/半球 彭美拉斯 | ');document.writeln('哥連泰斯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('土超');document.writeln(' | 09/01 02:30 | ');document.writeln('特拉布宗 半球/一球 薩姆士邦 | ');document.writeln('特拉布宗 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('比甲');document.writeln(' | 09/01 00:30 | ');document.writeln('聖吉羅斯 半球/一球 安德列治 | ');document.writeln('聖吉羅斯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('西甲');document.writeln(' | 08/31 23:00 | ');document.writeln('切爾達 平手 維拉利爾 | ');document.writeln('切爾達 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('英超');document.writeln(' | 08/31 21:00 | ');document.writeln('白禮頓 受半球/一球 曼城 | ');document.writeln('白禮頓 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('德乙');document.writeln(' | 08/31 19:30 | ');document.writeln('特雷斯登 平手/半球 史浩克零四 | ');document.writeln('史浩克零四 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');