document.writeln('
');document.writeln('| 西乙 | ');document.writeln(' 11/04 03:30 | ');document.writeln('華拉度列 半球 格蘭納達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 11/03 03:45 | ');document.writeln('AC米蘭 平手/半球 羅馬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 11/01 23:00 | ');document.writeln('諾定咸森林 受平手/半球 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 諾定咸森林 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 11/01 04:00 | ');document.writeln('加泰 平手/半球 傑羅納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 加泰 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比利時盃 | ');document.writeln(' 10/31 03:30 | ');document.writeln('色格拉布魯日 半球/一球 哥積克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 色格拉布魯日 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 10/30 02:00 | ');document.writeln('羅連安特 受球半/两球 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 羅連安特 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 10/29 03:45 | ');document.writeln('阿特蘭大 平手 AC米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 10/28 04:00 | ');document.writeln('貝迪斯 受平手/半球 馬德里體育會');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 馬德里體育會 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 10/27 03:45 | ');document.writeln('拉素 受平手/半球 祖雲達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 拉素 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 10/25 22:00 | ');document.writeln('車路士 一球/球半 新特蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 新特蘭 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 10/25 02:45 | ');document.writeln('巴黎FC 半球/一球 南特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 南特 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 10/24 00:45 | ');document.writeln('布格勒斯特星 受半球/一球 博洛尼亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 博洛尼亞 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 10/23 01:00 | ');document.writeln('科尼亞 受平手/半球 比錫達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 比錫達斯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 10/22 03:00 | ');document.writeln('聖吉羅斯(中 受半球/一球 國際米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 國際米蘭 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 10/21 02:45 | ');document.writeln('克雷莫納 受平手/半球 烏甸尼斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 克雷莫納 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 10/19 22:15 | ');document.writeln('切爾達 平手/半球 皇家蘇斯達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 皇家蘇斯達 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德乙 | ');document.writeln(' 10/18 19:00 | ');document.writeln('普斯辛蒙斯達 平手/半球 特雷斯登');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 特雷斯登 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 10/18 02:30 | ');document.writeln('柏林聯 平手/半球 慕遜加柏');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 柏林聯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 巴西甲 | ');document.writeln(' 10/16 06:00 | ');document.writeln('彭美拉斯 一球/球半 巴拉干天奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 彭美拉斯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 5-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐洲預選 | ');document.writeln(' 10/15 00:00 | ');document.writeln('愛沙尼亞 平手/半球 摩爾多瓦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 愛沙尼亞 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');