document.writeln('
');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 05/09 03:00 | ');document.writeln('曼聯 半球 畢爾包');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 曼聯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥盃 | ');document.writeln(' 05/08 00:30 | ');document.writeln('施克堡 受半球 邦比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 施克堡 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 自由盃 | ');document.writeln(' 05/07 06:00 | ');document.writeln('利馬聯 受平手/半球 聖保羅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 聖保羅 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 05/06 03:00 | ');document.writeln('水晶宮 平手/半球 諾定咸森林');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 諾定咸森林 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 05/04 23:15 | ');document.writeln('里昂 一球/球半 朗斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 里昂 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 05/03 22:15 | ');document.writeln('維拉利爾 一球/球半 奧沙辛拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 維拉利爾 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 4-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 05/03 02:45 | ');document.writeln('奈斯 一球/球半 蘭斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 蘭斯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 05/02 02:30 | ');document.writeln('諾定咸森林 平手/半球 賓福特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 賓福特 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西盃 | ');document.writeln(' 05/01 06:30 | ');document.writeln('施亞拉 受平手/半球 彭美拉斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 彭美拉斯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/30 03:00 | ');document.writeln('阿仙奴 平手/半球 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 阿仙奴 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/29 02:45 | ');document.writeln('拉素 一球/球半 帕爾馬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 帕爾馬 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/27 22:15 | ');document.writeln('維拉利爾 一球/球半 愛斯賓奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 愛斯賓奴 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 蘇超保 | ');document.writeln(' 04/26 22:00 | ');document.writeln('赫斯 一球/球半 登地');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 登地 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡超 | ');document.writeln(' 04/26 03:30 | ');document.writeln('法馬利卡奧 受平手/半球 布拉加');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 法馬利卡奧 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意盃 | ');document.writeln(' 04/25 03:00 | ');document.writeln('博洛尼亞 一球/球半 恩波里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 恩波里 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/24 03:00 | ');document.writeln('阿仙奴 一球/球半 水晶宮');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 水晶宮 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲附 | ');document.writeln(' 04/23 02:30 | ');document.writeln('登達 受平手/半球 查內爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 登達 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('侯城 半球 普雷斯頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 侯城 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/21 03:00 | ');document.writeln('皇家馬德里 一球 畢爾包');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 皇家馬德里 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/19 22:15 | ');document.writeln('巴塞隆拿 球半/两球 切爾達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 切爾達 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');