document.writeln('
');document.writeln(' 挪威盃 | ');document.writeln(' 05/09 00:00 | ');document.writeln('特羅素 2.5 KFUM奧斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 捷乙 | ');document.writeln(' 05/07 23:00 | ');document.writeln('布拉格斯巴達 2.5/3 奧林莫斯B隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 05/07 01:00 | ');document.writeln('韋斯特羅斯 2.5 卡馬亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 05/06 03:00 | ');document.writeln('傑羅納 2/2.5 馬略卡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士超冠 | ');document.writeln(' 05/04 22:30 | ');document.writeln('琉森 2.5/3 盧加諾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 05/03 21:30 | ');document.writeln('柏林聯 2.5 雲達不萊梅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德丙 | ');document.writeln(' 05/03 01:00 | ');document.writeln('奧斯納布克 2.5 維多利科隆');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意乙 | ');document.writeln(' 05/01 21:00 | ');document.writeln('比薩 2.5 費辛隆尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥盃 | ');document.writeln(' 05/01 00:30 | ');document.writeln('邦比 2.5/3 施克堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪甲 | ');document.writeln(' 04/30 01:00 | ');document.writeln('賀特 2.5 雲希姆');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 波蘭甲 | ');document.writeln(' 04/29 01:00 | ');document.writeln('華沙普洛克 2.5 樸盧斯高');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土甲 | ');document.writeln(' 04/27 21:00 | ');document.writeln('班迪馬士邦 2.5 厄洛克士邦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德丙 | ');document.writeln(' 04/26 20:00 | ');document.writeln('艾遜 2.5 沙貝魯根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧乙 | ');document.writeln(' 04/26 00:00 | ');document.writeln('禾斯貝治 2.5/3 第一維也納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/25 03:30 | ');document.writeln('馬德里體育會 2.5 華歷簡奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/24 02:30 | ');document.writeln('安特衛普 2.5/3 亨克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧甲降 | ');document.writeln(' 04/23 00:30 | ');document.writeln('格拉茨AK 2/2.5 哈特堡格');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 04/21 21:00 | ');document.writeln('沙姆洛克流浪 2/2.5 布咸美恩斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/20 21:00 | ');document.writeln('恩波里 2/2.5 威尼斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/19 21:00 | ');document.writeln('諾高平 2.5 咸史泰斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');