document.writeln('
');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 06/29 19:00 | ');document.writeln('奧雷布洛 2.5/3 卡馬亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 06/28 23:30 | ');document.writeln('奧斯達 2.5 天狼星');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 06/28 02:45 | ');document.writeln('戈爾韋聯 2/2.5 舒爾本');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 美職業 | ');document.writeln(' 06/26 07:30 | ');document.writeln('蒙特利爾衝擊 2.5/3 辛辛那提');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 06/24 02:45 | ');document.writeln('屈福特聯 2/2.5 舒爾本');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 06/22 21:00 | ');document.writeln('桑德維肯斯 2.5/3 科根堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 06/22 00:30 | ');document.writeln('艾斯賓路拿 2.5 科金博');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛甲 | ');document.writeln(' 06/21 02:45 | ');document.writeln('韋克斯福德 2.5/3 朗福特城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬甲 | ');document.writeln(' 06/19 23:30 | ');document.writeln('吉普 2.5/3 TPS杜古');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐青U21 | ');document.writeln(' 06/19 03:00 | ');document.writeln('英格蘭U21 2.5/3 德國U21');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐青U19 | ');document.writeln(' 06/18 01:00 | ');document.writeln('德國U19 2.5 英格蘭U19');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 5-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 世俱盃 | ');document.writeln(' 06/17 03:00 | ');document.writeln('車路士(中) 3/3.5 洛杉磯FC');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐青U21 | ');document.writeln(' 06/16 00:00 | ');document.writeln('芬蘭U21( 2.5/3 烏克蘭U21');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 06/15 03:00 | ');document.writeln('天主教大學 2.5 侯治柏度');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島甲 | ');document.writeln(' 06/14 03:15 | ');document.writeln('HK科帕沃古 3.5 富佐尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西甲 | ');document.writeln(' 06/13 06:00 | ');document.writeln('巴拉干天奴 2/2.5 巴希亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 日皇盃 | ');document.writeln(' 06/11 18:00 | ');document.writeln('仙台維加泰 2/2.5 富山勝利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 亞洲預選 | ');document.writeln(' 06/10 19:00 | ');document.writeln('中國 2/2.5 巴林');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島甲 | ');document.writeln(' 06/09 22:00 | ');document.writeln('格連戴域克 3.5 HK科帕沃古');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬乙D | ');document.writeln(' 06/08 21:00 | ');document.writeln('EPS埃斯波 2.5/3 KPV科高拉');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');