document.writeln('
');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 02/04 01:00 | ');document.writeln('加辛塔 受一球/球半 加拉塔沙雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 加辛塔 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 02/03 01:00 | ');document.writeln('AC米蘭 受半球 國際米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 02/02 01:30 | ');document.writeln('柏林聯 受平手/半球 RB萊比錫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 柏林聯 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 02/01 03:00 | ');document.writeln('比達 半球/一球 荷華高斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 荷華高斯 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/31 04:00 | ');document.writeln('羅馬 半球/一球 法蘭克福');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 羅馬 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/30 04:00 | ');document.writeln('格拉茨(中) 受半球 RB萊比錫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 格拉茨(中) | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 01/29 03:45 | ');document.writeln('史雲頓 半球 燦美爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 史雲頓 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法乙 | ');document.writeln(' 01/28 03:45 | ');document.writeln('安納西 平手 USL敦克爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' USL敦克爾克 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 01/26 21:00 | ');document.writeln('安塔利亞 受半球 比錫達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 安塔利亞 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/25 22:00 | ');document.writeln('科木 受半球 阿特蘭大');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 阿特蘭大 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡超 | ');document.writeln(' 01/25 04:15 | ');document.writeln('阿洛卡 平手/半球 摩里倫斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 阿洛卡 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/24 04:00 | ');document.writeln('法蘭克福 一球/球半 費倫斯華路士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 法蘭克福 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/23 04:00 | ');document.writeln('飛燕諾 受球半 拜仁慕尼黑');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 拜仁慕尼黑 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/22 04:00 | ');document.writeln('利物浦 球半/两球 利爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 利爾 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷乙 | ');document.writeln(' 01/21 03:00 | ');document.writeln('阿積士青年隊 半球/一球 PSV燕豪芬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 阿積士青年隊 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 01/19 20:30 | ');document.writeln('柏德博恩 平手/半球 哈化柏林');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 哈化柏林 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 01/19 00:00 | ');document.writeln('朗斯 受半球/一球 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 朗斯 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 01/18 04:00 | ');document.writeln('愛斯賓奴 半球/一球 華拉度列');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 華拉度列 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比利時盃 | ');document.writeln(' 01/16 03:45 | ');document.writeln('布魯日 半球/一球 亨克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 布魯日 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/15 01:30 | ');document.writeln('科木 受半球 AC米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');