document.writeln('
');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 02/04 04:00 | ');document.writeln('車路士 球半 韋斯咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 韋斯咸 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 02/03 02:15 | ');document.writeln('哥積克 受平手/半球 韋斯達路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 哥積克 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 02/01 22:30 | ');document.writeln('海登海默 受半球/一球 多蒙特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 02/01 03:30 | ');document.writeln('雲達不萊梅 平手/半球 緬恩斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 雲達不萊梅 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/31 04:00 | ');document.writeln('布格勒斯特星 受一球 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 布格勒斯特星隊 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/30 04:00 | ');document.writeln('國際米蘭 一球 摩納哥');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 國際米蘭 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 01/29 03:45 | ');document.writeln('洛達咸 半球/一球 劍橋聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 洛達咸 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 01/28 01:00 | ');document.writeln('卡森柏沙 半球/一球 哈塔斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 卡森柏沙 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 5-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/26 19:30 | ');document.writeln('AC米蘭 球半/两球 帕爾馬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 帕爾馬 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 01/25 22:30 | ');document.writeln('RB萊比錫 受半球 利華古遜');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 利華古遜 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 01/25 01:00 | ');document.writeln('薩姆士邦 半球/一球 加辛塔');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 薩姆士邦 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/24 01:45 | ');document.writeln('艾克馬亞 受平手/半球 羅馬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 艾克馬亞 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/23 04:00 | ');document.writeln('AC米蘭 一球 傑羅納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 傑羅納 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/22 04:00 | ');document.writeln('貝爾格萊德紅 受半球/一球 PSV燕豪芬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' PSV燕豪芬 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 澳洲甲 | ');document.writeln(' 01/20 16:00 | ');document.writeln('麥克阿瑟FC 半球/一球 威靈頓鳳凰');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 威靈頓鳳凰 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 01/19 23:00 | ');document.writeln('聖吉羅斯 一球/球半 奧特希費利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 聖吉羅斯 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/19 01:00 | ');document.writeln('祖雲達斯 平手/半球 AC米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 01/18 01:00 | ');document.writeln('哈塔斯堡 受球半/两球 加拉塔沙雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 哈塔斯堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法國盃 | ');document.writeln(' 01/16 01:30 | ');document.writeln('特魯瓦 受半球/一球 雷恩');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 特魯瓦 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/15 03:45 | ');document.writeln('阿特蘭大 半球 祖雲達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 阿特蘭大 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');