document.writeln('
');document.writeln(' 丹麥甲降 | ');document.writeln(' 05/09 01:00 | ');document.writeln('希勒羅德 一球/球半 堡魯本B93');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 希勒羅德 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 5-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利盃 | ');document.writeln(' 05/08 06:00 | ');document.writeln('奧達斯 半球/一球 迪康塞普森');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 迪康塞普森 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧乙 | ');document.writeln(' 05/07 00:00 | ');document.writeln('斯特利費寧 半球 列弗寧');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 斯特利費寧 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 05/06 01:00 | ');document.writeln('卡森柏沙 平手/半球 特拉布宗');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 卡森柏沙 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 05/04 22:15 | ');document.writeln('西維爾 半球/一球 雷加利斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 雷加利斯 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 05/03 23:00 | ');document.writeln('史特拉斯堡 平手 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 史特拉斯堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 05/03 03:00 | ');document.writeln('曼城 一球/球半 狼隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 狼隊 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 05/02 03:00 | ');document.writeln('畢爾包 平手/半球 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 曼聯 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 05/01 02:45 | ');document.writeln('黑池 受半球 伯明翰');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 伯明翰 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧乙 | ');document.writeln(' 04/30 00:00 | ');document.writeln('格拉茨青年隊 受半球 第一維也納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 格拉茨青年隊 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/27 22:30 | ');document.writeln('AIK蘇納 平手/半球 艾夫斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 艾夫斯堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西盃 | ');document.writeln(' 04/27 04:00 | ');document.writeln('巴塞隆拿(中 平手/半球 皇家馬德里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 皇家馬德里 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 04/26 00:30 | ');document.writeln('格雷特霍夫 平手/半球 烏爾梅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 烏爾梅 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 04/25 03:00 | ');document.writeln('川迪 受半球/一球 PSV燕豪芬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' PSV燕豪芬 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/24 01:00 | ');document.writeln('咸史泰斯 受半球/一球 米贊比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 米贊比 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 愛超 | ');document.writeln(' 04/23 02:45 | ');document.writeln('德利城 一球/球半 施利高流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 德利城 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('基寧咸 受平手/半球 AFC溫布頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 基寧咸 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/20 21:00 | ');document.writeln('富咸 受平手/半球 車路士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 車路士 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 04/19 22:00 | ');document.writeln('水晶宮 平手 般尼茅夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 般尼茅夫 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/18 22:00 | ');document.writeln('諾域治 半球/一球 樸茨茅夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 樸茨茅夫 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');