document.writeln('
');document.writeln(' 智利盃 | ');document.writeln(' 02/04 05:00 | ');document.writeln('雲達拿斯 受一球 高路高路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 高路高路 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 02/03 03:45 | ');document.writeln('馬賽 半球 里昂');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 馬賽 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 02/01 23:00 | ');document.writeln('查內爾 半球 登達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 查內爾 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 5-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 02/01 03:45 | ');document.writeln('蒙彼利埃 受半球 朗斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 朗斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/31 04:00 | ');document.writeln('費倫斯華路士 平手/半球 艾克馬亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 費倫斯華路士 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/30 04:00 | ');document.writeln('薩爾斯堡 受一球/球半 馬德里體育會');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 薩爾斯堡 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 01/29 03:45 | ');document.writeln('車士打菲特 平手/半球 布羅姆利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 車士打菲特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡甲 | ');document.writeln(' 01/28 02:00 | ');document.writeln('杜連斯 平手 賓菲加B隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 杜連斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 01/27 00:15 | ');document.writeln('南特 受半球 里昂');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 南特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 01/25 23:00 | ');document.writeln('狼隊 受一球 阿仙奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 狼隊 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法乙 | ');document.writeln(' 01/25 03:00 | ');document.writeln('羅德茲 半球/一球 阿些斯奧');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 羅德茲 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/24 01:45 | ');document.writeln('波圖 半球/一球 奧林比亞高斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 波圖 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 01/23 04:00 | ');document.writeln('普利茅夫 受一球 般尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 般尼 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 01/22 03:45 | ');document.writeln('韋根 半球/一球 伯頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 韋根 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡甲 | ');document.writeln(' 01/21 02:00 | ');document.writeln('奧利維倫斯 受半球 彭拿費爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 奧利維倫斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 01/20 00:30 | ');document.writeln('雲達不萊梅 半球 奧格斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 奧格斯堡 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 01/19 01:30 | ');document.writeln('貝迪斯 半球/一球 艾拉維斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 艾拉維斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英乙 | ');document.writeln(' 01/18 03:45 | ');document.writeln('哈洛賈特 受平手/半球 車頓咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 哈洛賈特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 01/16 03:30 | ');document.writeln('李斯特城 受半球 水晶宮');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 水晶宮 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英議聯 | ');document.writeln(' 01/15 03:45 | ');document.writeln('格蘭森林流浪 平手/半球 班列特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 班列特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');