document.writeln('
');document.writeln(' 南球盃 | ');document.writeln(' 05/09 06:00 | ');document.writeln('伊基克 受一球 明尼路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 伊基克 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪威盃 | ');document.writeln(' 05/08 01:05 | ');document.writeln('莫斯 受一球/球半 維京');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 莫斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 南球盃 | ');document.writeln(' 05/07 10:00 | ');document.writeln('梅格 平手/半球 拉魯斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 拉魯斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 05/06 01:00 | ');document.writeln('馬模 一球/球半 龐馬普卡納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 龐馬普卡納 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲降 | ');document.writeln(' 05/04 22:00 | ');document.writeln('聖圖爾登 一球/球半 比斯查');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 比斯查 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 美職業 | ');document.writeln(' 05/04 04:30 | ');document.writeln('多倫多FC 平手/半球 新英倫革命');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 多倫多FC | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 05/03 02:45 | ');document.writeln('拖連奴 平手/半球 威尼斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 威尼斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意乙 | ');document.writeln(' 05/02 01:30 | ');document.writeln('莎索羅 一球 凱勒雷斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 莎索羅 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西盃 | ');document.writeln(' 05/01 08:30 | ');document.writeln('路禾利桑天奴 受平手/半球 哥連泰斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 哥連泰斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 04/30 01:00 | ');document.writeln('科根堡 半球 奧雷布洛');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 科根堡 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/29 03:00 | ');document.writeln('列斯聯 一球/球半 布里斯托城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 列斯聯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪超 | ');document.writeln(' 04/27 23:00 | ');document.writeln('波杜基林特 球半/两球 KFUM奧斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' KFUM奧斯陸 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲附 | ');document.writeln(' 04/26 22:00 | ');document.writeln('奧特希費利 平手/半球 標準列治');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 標準列治 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意乙 | ');document.writeln(' 04/26 02:30 | ');document.writeln('切辛納 受平手/半球 莎索羅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 切辛納 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/25 01:00 | ');document.writeln('華納莫 受平手/半球 AIK蘇納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' AIK蘇納 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 04/24 00:30 | ');document.writeln('帕爾馬 受半球/一球 祖雲達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 祖雲達斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 04/23 02:45 | ');document.writeln('南特 受一球/球半 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 南特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('列斯聯 球半/两球 史篤城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 列斯聯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 6-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/20 22:15 | ');document.writeln('維拉利爾 半球/一球 皇家蘇斯達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 皇家蘇斯達 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/19 20:00 | ');document.writeln('華歷簡奴 平手/半球 華倫西亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 華倫西亞 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');