document.writeln('
');document.writeln(' 中超 | ');document.writeln(' 06/30 19:35 | ');document.writeln('大連英博 2.5/3 浙江俱樂部綠');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典超 | ');document.writeln(' 06/29 20:00 | ');document.writeln('AIK蘇納 2/2.5 哥登堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪甲 | ');document.writeln(' 06/28 20:00 | ');document.writeln('賀特 2.5/3 莫達倫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬甲 | ');document.writeln(' 06/27 23:30 | ');document.writeln('EIF埃克納 2.5 PK35萬塔');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐青U21 | ');document.writeln(' 06/26 00:00 | ');document.writeln('英格蘭U21 2.5/3 荷蘭U21');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 06/24 01:00 | ');document.writeln('辛斯華爾 2/2.5 特利堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島超 | ');document.writeln(' 06/22 22:00 | ');document.writeln('夏拿佐杜亞 2.5/3 維斯特瑞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪甲 | ');document.writeln(' 06/21 20:00 | ');document.writeln('阿薩納 2.5/3 莫斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 06/21 05:30 | ');document.writeln('卡拉雷聯 2/2.5 天主教大學');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島甲 | ');document.writeln(' 06/20 03:15 | ');document.writeln('圖羅杜爾 3.5 富佐尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 挪甲 | ');document.writeln(' 06/19 01:00 | ');document.writeln('干斯雲加 2.5/3 阿利辛特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利甲 | ');document.writeln(' 06/18 06:00 | ');document.writeln('高路高路 2.5/3 科布雷索');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 世俱盃 | ');document.writeln(' 06/16 06:00 | ');document.writeln('彭美拉斯(中 2/2.5 波圖');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬甲 | ');document.writeln(' 06/14 23:00 | ');document.writeln('莎埃帕 2.5 吉普');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞典甲 | ');document.writeln(' 06/14 01:00 | ');document.writeln('奧雷布洛 2.5/3 桑德維肯斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西甲 | ');document.writeln(' 06/13 06:30 | ');document.writeln('科泰尼沙 2/2.5 山度士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 日皇盃 | ');document.writeln(' 06/11 18:00 | ');document.writeln('千葉市原 2/2.5 熊本深紅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 南美預選 | ');document.writeln(' 06/11 08:00 | ');document.writeln('阿根廷 2/2.5 哥倫比亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 冰島甲 | ');document.writeln(' 06/10 01:00 | ');document.writeln('富佐尼 3.5 塞爾福斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 巴西乙 | ');document.writeln(' 06/08 03:00 | ');document.writeln('阿美利加明尼 2/2.5 費羅維亞里亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');