document.writeln('
');document.writeln('| 英足總盃 | ');document.writeln(' 11/04 03:30 | ');document.writeln('譚禾夫 2.5/3 奧連特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 11/02 22:00 | ');document.writeln('費倫天拿 2/2.5 萊切');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 11/02 01:00 | ');document.writeln('拿玻里 2/2.5 科木');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 11/01 03:45 | ');document.writeln('標準列治 2/2.5 查內爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷蘭盃 | ');document.writeln(' 10/31 03:00 | ');document.writeln('鹿特丹斯巴達 2.5/3 高寧根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 5-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 10/30 01:30 | ');document.writeln('科木 2/2.5 維羅納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 10/29 01:30 | ');document.writeln('萊切 2/2.5 拿玻里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 10/28 04:00 | ');document.writeln('維爾港 2/2.5 史托港');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 10/26 22:00 | ');document.writeln('狼隊 2/2.5 般尼');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 挪甲 | ');document.writeln(' 10/25 22:00 | ');document.writeln('賀特 2.5/3 史達比克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意乙 | ');document.writeln(' 10/25 02:30 | ');document.writeln('摩德納 2/2.5 恩波里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 10/24 00:45 | ');document.writeln('薩爾斯堡 2.5/3 費倫斯華路士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 10/23 02:45 | ');document.writeln('屈福特 2/2.5 西布朗');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷乙 | ');document.writeln(' 10/22 02:00 | ');document.writeln('丹博斯治 2.5/3 靴蒙特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 10/21 01:00 | ');document.writeln('桑德捷斯基 2.5/3 弗雷德里西亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 10/19 22:00 | ');document.writeln('邦比 2.5 阿曉斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 10/18 22:00 | ');document.writeln('高雲地利 2.5/3 布力般流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 愛甲 | ');document.writeln(' 10/18 02:45 | ');document.writeln('亞隆城 2.5/3 朗福特城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 巴西甲 | ');document.writeln(' 10/16 07:00 | ');document.writeln('利斯菲體育會 2/2.5 施亞拉');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 國際友誼 | ');document.writeln(' 10/15 01:00 | ');document.writeln('阿爾巴尼亞 2/2.5 約旦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');