document.writeln('
');document.writeln(' 丹麥盃 | ');document.writeln(' 05/09 01:00 | ');document.writeln('哥本哈根 2.5/3 域堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 捷乙 | ');document.writeln(' 05/07 23:30 | ');document.writeln('雲斯多夫 2.5 伊希拉瓦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 自由盃 | ');document.writeln(' 05/07 06:00 | ');document.writeln('布卡拉曼加 2/2.5 競賽會');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-4 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 波蘭超 | ');document.writeln(' 05/06 01:00 | ');document.writeln('哥羅那 2.5 卡杜華斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意乙 | ');document.writeln(' 05/05 01:30 | ');document.writeln('克雷莫納 2.5/3 莎索羅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 05/03 22:00 | ');document.writeln('哈德斯菲爾德 2.5/3 奧連特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士甲 | ');document.writeln(' 05/03 02:15 | ');document.writeln('艾托雷 2.5/3 烏契');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 印尼超 | ');document.writeln(' 05/01 20:00 | ');document.writeln('巴厘聯 2.5/3 三寶瓏');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 俄盃 | ');document.writeln(' 05/01 01:30 | ');document.writeln('聖彼德斯堡 2/2.5 莫斯科中央陸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英議南附 | ');document.writeln(' 04/30 02:45 | ');document.writeln('波利咸 2.5/3 杜金');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 希臘超降 | ');document.writeln(' 04/29 01:00 | ');document.writeln('维洛斯NFC 2/2.5 彭錫拉高斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/28 00:30 | ');document.writeln('聖吉羅斯 2/2.5 布魯日');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬甲 | ');document.writeln(' 04/26 21:00 | ');document.writeln('TPS杜古 2/2.5 吉普');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 丹麥超冠 | ');document.writeln(' 04/26 01:00 | ');document.writeln('蘭達斯 2.5/3 邦比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 04/25 00:45 | ');document.writeln('艾克馬亞 2.5/3 比達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 04/24 03:30 | ');document.writeln('加泰 2/2.5 皇家馬德里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 奧甲降 | ');document.writeln(' 04/23 02:30 | ');document.writeln('奧地利克拉根 2.5/3 林茨');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 04/21 22:00 | ');document.writeln('卡維尼 2.5 埃克塞特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲冠 | ');document.writeln(' 04/20 22:00 | ');document.writeln('亨克 2.5 聖吉羅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 芬超 | ');document.writeln(' 04/19 22:00 | ');document.writeln('馬利漢姆 2.5/3 西納約恩');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');