document.writeln('
');document.writeln('| 瑞典甲 | ');document.writeln(' 11/04 02:00 | ');document.writeln('蘭斯干拿 平手/半球 奧迪沃特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 11/03 00:30 | ');document.writeln('曼城 一球/球半 般尼茅夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 曼城 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 11/02 01:00 | ');document.writeln('加拉塔沙雷 一球/球半 特拉布宗');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 特拉布宗 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英足總盃 | ');document.writeln(' 11/01 03:30 | ');document.writeln('盧頓 一球/球半 格蘭森林流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 格蘭森林流浪 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷蘭盃 | ');document.writeln(' 10/31 03:00 | ');document.writeln('迪燦菲斯 受一球 馬斯特里赫特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 迪燦菲斯 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德國盃 | ');document.writeln(' 10/30 01:00 | ');document.writeln('柏德博恩 受半球/一球 利華古遜');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 柏德博恩 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意乙 | ');document.writeln(' 10/29 03:30 | ');document.writeln('恩波里 平手/半球 森多利亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 森多利亞 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 羅甲 | ');document.writeln(' 10/28 02:30 | ');document.writeln('布格勒斯特迅 一球/球半 斯洛博齊亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 布格勒斯特迅速 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 10/26 21:00 | ');document.writeln('米贊比 半球/一球 諾高平');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 諾高平 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 10/25 22:15 | ');document.writeln('愛斯賓奴 半球 艾爾切');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 愛斯賓奴 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥甲 | ');document.writeln(' 10/25 01:00 | ');document.writeln('堡魯本B93 受半球/一球 賀森斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 堡魯本B93 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 10/24 00:45 | ');document.writeln('費倫巴治 平手 史特加');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 費倫巴治 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 10/23 02:45 | ');document.writeln('史雲斯 平手/半球 昆士柏流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 昆士柏流浪 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 10/22 03:00 | ');document.writeln('哥本哈根 受半球/一球 多蒙特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷乙 | ');document.writeln(' 10/21 02:00 | ');document.writeln('多德勒支 平手/半球 RKC華域克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' RKC華域克 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 10/19 23:30 | ');document.writeln('利物浦 一球 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 曼聯 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 10/18 21:30 | ');document.writeln('RB萊比錫 一球/球半 漢堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 漢堡 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 波蘭超 | ');document.writeln(' 10/18 00:00 | ');document.writeln('莫托路賓 平手/半球 卡杜華斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 卡杜華斯 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 世青盃 | ');document.writeln(' 10/16 04:00 | ');document.writeln('摩洛哥U20 平手 法國U20');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 摩洛哥U20(中) | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 國際友誼 | ');document.writeln(' 10/14 18:30 | ');document.writeln('日本 受一球 巴西');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 日本 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');