document.writeln('
');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 02/04 04:00 | ');document.writeln('米杜士堡 平手/半球 新特蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 新特蘭 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西乙 | ');document.writeln(' 02/04 03:30 | ');document.writeln('利雲特 2.5 費路爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 智利盃 | ');document.writeln(' 02/04 05:00 | ');document.writeln('雲達拿斯 受一球 高路高路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 高路高路 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 02/04 04:00 | ');document.writeln('車路士 球半 韋斯咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 韋斯咸 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 土超 | ');document.writeln(' 02/04 01:00 | ');document.writeln('加辛塔 受一球/球半 加拉塔沙雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' 加辛塔 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 亞冠精英 | ');document.writeln(' 02/04 00:00 | ');document.writeln('艾斯迪格拿 2.5/3 蕭塔');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡超 | ');document.writeln(' 02/04 02:45 | ');document.writeln('摩里倫斯 受半球 布拉加');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 布拉加 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 02/04 03:45 | ');document.writeln('卡利亞里 受半球 拉素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 拉素 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 02/02 20:30 | ');document.writeln('柏德博恩 半球/一球 格雷特霍夫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 格雷特霍夫 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷甲 | ');document.writeln(' 02/02 23:45 | ');document.writeln('鹿特丹斯巴達 2.5 高寧根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 02/03 03:45 | ');document.writeln('馬賽 半球 里昂');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 馬賽 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 02/03 02:15 | ');document.writeln('哥積克 受平手/半球 韋斯達路');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 哥積克 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 02/03 01:00 | ');document.writeln('AC米蘭 受半球 國際米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 克里斯蒂安 | ');document.writeln(' AC米蘭 | ');document.writeln(' 1500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 02/02 23:15 | ');document.writeln('華倫西亞 2/2.5 切爾達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 02/03 00:30 | ');document.writeln('阿仙奴 半球 曼城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 阿仙奴 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 5-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 02/03 00:15 | ');document.writeln('雷恩 半球 史特拉斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 雷恩 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 02/02 04:05 | ');document.writeln('利爾 一球/球半 聖伊天');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 聖伊天 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英超 | ');document.writeln(' 02/01 23:00 | ');document.writeln('愛華頓 2/2.5 李斯特城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马克卡迪 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 500 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 02/01 23:00 | ');document.writeln('查內爾 半球 登達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 查內爾 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 5-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 02/01 22:30 | ');document.writeln('海登海默 受半球/一球 多蒙特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');